福田牌BJ5186XLC-1M型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5186XLC-1M型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 8900x2600x3950 |
底盘型号: | BJ1186VKPFK-1M | 货厢尺寸(mm): | 6600X2450X2500 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角 | 18/11 |
额定质量:(kg) | 7995,7930 | 前悬/后悬(mm): | 1270/2130,1270/2480,1270/2880 |
整备质量:(kg) | 9875 | **车速(km/h): | 100,89 |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1186VKPFK-1M | 批次: | 328 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4800,5150 | 前 轮 距(mm): | 1922,1970,2020,1960 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1830,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8,3/4+3,10/8+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F4.5NS6B220 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 |
北京福田康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
4500 6200 4500 |
162 169 140 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |