福田牌BJ5048XLC-F3型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5048XLC-F3型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2340x3220 |
底盘型号: | BJ1048V9JD6-F3 | 货厢尺寸(mm): | 4080X2100X2100 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角 | 20/16 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1110/1525 |
整备质量:(kg) | 3200 | **车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1850/2645 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1048V9JD6-F3 | 批次: | 329 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1590,1730,1600,1740 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1615,1800,1485,1490 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5+2,3/3+2,2/2+1,3/4+2,3/7+6,3/8+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 12PR,205/75R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
F2.8NS6B131 F2.8NS6B156 F2.8NS6B150 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2780 2780 2780 |
96 115 110 |
||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |