程力威牌CLW5040XLCQL6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5040XLCQL6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1910,1960x2835 |
底盘型号: | QL1040BUHAY | 货厢尺寸(mm): | 4100X1740X1750 |
总 质 量 :(kg) | 4460 | 接近/离去角 | 24/15 |
额定质量:(kg) | 1145 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1620 |
整备质量:(kg) | 3185 | **车速(km/h): | 105 |
轴荷: | 1785/2675 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL1040BUHAY | 批次: | 323 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1377,1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425,1525 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1CN6LB | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |