程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5043XLCJ6型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5995x1950x2900 |
底盘型号: | JX1041TG26 | 货厢尺寸(mm): | 4150X1750X1750 |
总 质 量 :(kg) | 4300 | 接近/离去角 | 20/14 |
额定质量:(kg) | 1100 | 前悬/后悬(mm): | 1075/1560 |
整备质量:(kg) | 3070 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1700/2600 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TG26 | 批次: | 324 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1400 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
车厢顶部封闭不可开启,防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面防护以及后部防护采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):350;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装功率相当的其它型号制冷机组。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |