跃进牌SH5043XLCPEDBNZ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 跃进牌SH5043XLCPEDBNZ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5150x1705x2740 |
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 货厢尺寸(mm): | 3260X1650X1680 |
总 质 量 :(kg) | 4125 | 接近/离去角 | 18/14 |
额定质量:(kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410,1090/1500,1090/1650 |
整备质量:(kg) | 2500 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1450/2675 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PEDBNZ | 批次: | 335 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100 | 前 轮 距(mm): | 1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1223,1405 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR,185/65R15LT 10PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70 | ||
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.ABS**器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.Q23-95E60的净功率为67kW;3.侧防护装置材料为Q235B,后下部防护装置材料为Q235,侧面及后下部防护装置连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸:100mm(断面高度)×50mm(断面宽度),离地高度为445mm;4.随底盘选装排半驾驶室(仅2850mm和3100mm轴距选装);5.随底盘选装驾驶室前围面板,前围格栅,后视镜,前部灯具,前保险杠外观,选装轮辋外观,选装轮眉.6.车厢可选装不开门或侧开门,可选装左或右侧开门,不同外观侧门和后门;7.选装不同外观的制冷机组,选装导流罩;8.冷藏车类别:F类;9.该车型可选装ETC车载装置. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |