东风牌EQ5030XLC16QDAC型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风牌型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5635,5450,5430,5520x1765,1820,1910,1940,1880x2220,2590,2770,2690 |
底盘型号: | EQ1030SJ16QD | 货厢尺寸(mm): | 3500X1600,1737,1830,1860,1710X1380,1750,1850,1700,1800 |
总 质 量 :(kg) | 2705 | 接近/离去角 | 20/18.9 |
额定质量:(kg) | 495 | 前悬/后悬(mm): | 1181/1654,1181/1469,1181/1449 |
整备质量:(kg) | 2080 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1080/1625 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1030SJ16QD | 批次: | 330 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2800 | 前 轮 距(mm): | 1369 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 DAM16KLQ |
柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
1499 1597 |
83 90 |
||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |