江淮牌HFC5030XLCPV4E2B4S型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮牌HFC5030XLCPV4E2B4S型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5660,5380x1730,1780,1870,1920x2710,2810 |
底盘型号: | HFC1030PV4E2B4S | 货厢尺寸(mm): | 3500,3310X1610,1750X1750,1850 |
总 质 量 :(kg) | 2755 | 接近/离去角 | 19.5/16 |
额定质量:(kg) | 745 | 前悬/后悬(mm): | 1185/1625,1185/1345 |
整备质量:(kg) | 1880 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 990/1765 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1030PV4E2B4S | 批次: | 327 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2850 | 前 轮 距(mm): | 1375 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1180,1330 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175/75R16LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放标准: | GB 18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.货厢顶部封闭,不可开启;2.发动机LJ4A15Q6对应的油耗申报值(L/100km)为9.0;2.ABS**器型号/厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;4.选装右侧不开门货箱;5.选装导流罩;6.选装货箱外部结构。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |