跃进牌SH5033XLCPEGCNZ型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 跃进牌SH5033XLCPEGCNZ型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 5150,5440x1705,1805x2200,2640 |
底盘型号: | SH1033PEGCNZ | 货厢尺寸(mm): | 3260,3550X1550,1650X1680,1230 |
总 质 量 :(kg) | 3275 | 接近/离去角 | 18/14 |
额定质量:(kg) | 1245 | 前悬/后悬(mm): | 1090/1410,1090/1500 |
整备质量:(kg) | 1900 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 1185/2090 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1033PEGCNZ | 批次: | 318 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 2650,2850,3100 | 前 轮 距(mm): | 1316 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1223 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+5 |
轮胎规格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |