福田牌BJ5020XLC3JV5-02型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 福田牌BJ5020XLC3JV5-02型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4960,5210,4960,5210,5360x1720,1790x2385,2515,2610 |
底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 货厢尺寸(mm): | 2795,3050,2795,3050,3200X1545,1595,1630X1535,1670 |
总 质 量 :(kg) | 2185 | 接近/离去角 | 39/23 |
额定质量:(kg) | 495 | 前悬/后悬(mm): | 605/1285,605/1435,605/1285,605/1435,605/1585 |
整备质量:(kg) | 1560 | **车速(km/h): | 100 |
轴荷: | 865/1320 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1020V3JV5-02 | 批次: | 324 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 汽油 |
轴 距(mm): | 3070,3170 | 前 轮 距(mm): | 1338 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1375,1455 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎规格: | 175R14LT 6PR,175R14LT 8PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |