金杯牌SY5020XLC-K8SBW型冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 金杯牌SY5020XLC-K8SBW型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4495x1680x2190 |
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | XX | |
总 质 量 :(kg) | 1980 | 接近/离去角 | 27/27 |
额定质量:(kg) | 495 | 前悬/后悬(mm): | 660/910 |
整备质量:(kg) | 1355 | **车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 800/1180 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | 批次: | 324 | |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | |
轴 距(mm): | 2925 | 前 轮 距(mm): | 1425 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1435 | |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5,-/6 |
轮胎规格: | 175/70R14C | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SWC14M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1413 | 63 | ||
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
驾驶区与货舱有效隔离,货舱封闭,顶部不可开启。选装(钢/铝车轮、轮毂罩、镀铬/黑色进气格栅、镀铬/不镀铬门把手/尾门装饰件、后部"Npower"字标、倒车雷达)。SWC14M发动机油耗申报值为7.1L/100km,**净功率60kW。ABS型号/厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。175/70R14C轮胎型号的负荷指数是95。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |